काठमाडौं। आज अमेरिकी डलरको भाउ घट्दा युरोपियन युरो र बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको भाउ बढेको छ।
आज १ अमेरिकी डलरको खरिद दर १३२.९२ रुपैयाँ रहँदा बिक्री दर १३३.५२ रुपैयाँ रहेको छ। मंगलबार १ अमेरिकी डलरको खरिद दर १३२.९५ रुपैयाँ र बिक्री दर १३३.५५ रुपैयाँ कायम थियो। जुन हालसम्मकै उच्च थियो।
यस्तै, १ युरोको खरिद दर आज १४०.५१ रुपैयाँ पुगेको छ। बिक्री दर १४१.१४ रुपैयाँ छ। मंगलबार १ युरोको खरिद दर १४०.०४ रुपैयाँ र बिक्री दर १४०.६७ रुपैयाँ थियो।
आज १ पाउण्ड स्टर्लिङको खरिद दर १६१.८७ रुपैयाँ र बिक्री दर १६२.६० रुपैयाँ रहेको छ। हिजो १ पाउण्डको खरिद दर १६१.५९ रुपैयाँ र बिक्री दर १६२.३२ रुपैयाँ थियो।
| मुद्रा | इकाइ | खरिद (आज) | खरिद (हिजो) | बिक्री (आज) | बिक्री (हिजो) |
|---|---|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १३२.९२ | १३२.९५ | १३३.५२ | १३३.५५ |
| युरोपियन युरो | १ | १४०.५१ | १४०.०४ | १४१.१४ | १४०.६७ |
| बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | १६१.८७ | १६१.५९ | १६२.६० | १६२.३२ |
| स्वीस फ्रान्क | १ | १४७.६७ | १४७.२६ | १४८.३४ | १४७.९२ |
| अस्ट्रेलियन डलर | १ | ८४.५२ | ८४.०८ | ८४.९१ | ८४.४६ |
| क्यानेडियन डलर | १ | ९७.५२ | ९७.५० | ९७.९६ | ९७.९४ |
| सिंगापुर डलर | १ | ९७.१२ | ९७.०७ | ९७.५६ | ९७.५१ |
| जापानी येन | १० | ८.८९ | ८.८९ | ८.९३ | ८.९३ |
| चिनियाँ युआन | १ | १८.१८ | १८.१८ | १८.२६ | १८.२६ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ३५.४४ | ३५.४४ | ३५.६० | ३५.६० |
| कतारी रियाल | १ | ३५.४४ | ३६.४५ | ३५.६१ | ३६.६१ |
| थाइ भाट | १ | ३.६५ | ३.६७ | ३.६७ | ३.६८ |
| यूएई दिराम | १ | ३६.१९ | ३६.२० | ३६.३५ | ३६.३६ |
| मलेसियन रिंगिट | १ | २८.०७ | २८.०७ | २८.१९ | २८.२० |
| कोरियन ओन | १०० | ९.८३ | ९.८१ | ९.८७ | ९.८६ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १२.१९ | १२.१२ | १२.२४ | १२.१८ |
| डेनिश क्रोनर | १ | १८.८३ | १८.७७ | १८.९२ | १८.८६ |
| हङकङ डलर | १ | १६.९९ | १७.०१ | १७.०७ | १७.०८ |
| कुवेती दिनार | १ | ४२९.७२ | ४२९.७० | ४३१.६६ | ४३१.६४ |
| बहराइन दिनार | १ | ३५२.५६ | ३५२.६४ | ३५४.१५ | ३५४.२३ |
स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक